<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Telsys</Company_Name>
		<Address_1>Via Venezia 1</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Novara</City_Town>
		<State_Province>NO</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>28100</Zip_Postal_Code>
		<Country>Italy</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.telsys.it/Telsys.html</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Giorgio</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Castellani</Author_Last_Name>
			<Author_Email>castellani@telsys.it</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Giorgio</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Castellani</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@telsys.it</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>castellani@telsys.it</Sales_Email>
			<Support_Email>support@telsys.it</Support_Email>
			<General_Email>info@telsys.it</General_Email>
			<Sales_Phone>+39 0321 457603</Sales_Phone>
			<Support_Phone>+39 0321 457603</Support_Phone>
			<General_Phone>+39 0321 457603</General_Phone>
			<Fax_Phone>+39 0321 491294</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>TCS</Program_Name>
		<Program_Version>4.20</Program_Version>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>09</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2002</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>259</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code />
		<Program_Cost_Other />
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,WinOther,WinServer,WinVista,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English</Program_Language>
		<Program_Change_Info>A new function have been inserted which allow to  control, beside the external data,  the internal data of the server stored in the Counters used by Performance |Monitor. This function is available only on Windows NT/2000/XP systems.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Business</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Business::Databases &amp; Tools</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>at least 800x600 graphic display, optimal 1152x864, 50 MB free disk space</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>8714857</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>8510</File_Size_K>
			<File_Size_MB>8.31</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Trends, SCADA, Data Base, Data Acquisition, SQL, Performance Monitor</Keywords>
			<Char_Desc_45>Trends management program</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Trends management program for Data Base data and servers internal data</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>This trends management program handles field data from one or more acquisition systems, or internal performance data from servers. It manages any kind of periodically updated value in a database, which can be reached by SQL query.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>This trends management program handles field data from one or more acquisition systems, or internal performance data from servers. It manages any kind of periodically updated value in a database, which can be reached by SQL query from the computer on which the program is being run. Data can be displayed, stored, printed and exported either in graphical or numerical format. The program integrates spreadsheet functions.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>This trends management program handles field data from one or more acquisition systems, or internal performance data from servers. It manages any kind of periodically updated value in a database, which can be reached by SQL query from the computer on which the program is being run.

Data can be displayed, stored, printed and exported either in graphical or numerical format. The program integrates spreadsheet functions and allows visualization on one or multiple pages. Each graphic can display a maximum of six curves. Trends can be visualized on an hourly, daily, weekly, monthly or yearly basis. 

Graphics display point values as they arrive from fields.

It can be useful to follow the trends of data mainly over a long period of time and to store important data for successive review. It can be useful also to follow the relevant parameters of a server to control and optimize the performances in peak activities periods, as can be a sustained alarms period in a supervision system.

The maximum number of points data the program can manage is 10,000. The daily, weekly, monthly and yearly graphics report, on selection, the arithmetic average or the weighted average (hourly average for daily and weekly trends and daily average for monthly and yearly trends). The weighted average is based on the time interval between an upgrade and the next.

The data can be only visualized or also memorized in a historical archive.

Useful to display trends of data coming from different sources with a single program.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<French>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</French>
		<German>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</German>
		<Italian>
			<Keywords>Trends, SCADA, Data Base, Acquisizione Dati, SQL, Performance Monitor, curve d'andamento</Keywords>
			<Char_Desc_45>Programma di gestione di curve d'andamento.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Gestione curve d'andamento per dati di Data Base e dati interni dei servers.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Questo programma per la gestione delle curve di andamento tratta dati del campo provenienti da uno o piú sistemi di acquisizione dati di una rete o/e dati interni riguardanti le prestazioni del server.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Questo programma per la gestione delle curve di andamento tratta dati del campo provenienti da uno o piú sistemi di acquisizione dati di una rete o/e dati interni riguardanti le prestazioni del server. In generale il programma puó gestire ogni tipo di grandezza memorizzata ed aggiornata periodicamente in un Data Base raggiungibile dal computer dove viene eseguito il programma tramite query SQL attraverso gli opportuni drivers (ODBC e/o BDE).</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Questo programma per la gestione delle curve di andamento tratta dati del campo provenienti da uno o piú sistemi di acquisizione dati di una rete o/e dati interni riguardanti le prestazioni del server. 

In generale il programma puó gestire ogni tipo di grandezza memorizzata ed aggiornata periodicamente in un Data Base raggiungibile dal computer dove viene eseguito il programma tramite query SQL attraverso gli opportuni drivers (ODBC e/o BDE).

Esso puó essere utile per seguire l'andamento dei dati, soprattutto in un lungo periodo
e memorizzare i dati rilevanti per un successivo controllo ed elaborazione. 

Esso puó essere utile anche per seguire i parametri significativi di un server per
controllarne ed ottimizzarne le prestazioni, soprattutto nei picchi di attivitá, come ad
esempio all'occorrenza di un rilevante numero di allarmi in un sistema di supervisione. 

I dati possono essere visualizzati, memorizzati, stampati e esportati sia in forma
grafica sia numerica. 

Il programma include anche funzioni di foglio elettronico.

Utile per visualizzare, con un singolo programma, gli andamenti di dati provenienti da diverse fonti.</Char_Desc_2000>
		</Italian>
		<Portuguese>
			<Keywords>tendência, SCADA, banco de dados, aquisisões de dados, SQL, performance interna de servidores</Keywords>
			<Char_Desc_45>Programa de gerenciamento de tendência.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>TCS é um programa de gerenciamento de tendência de dados de  banco de dados.</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>TCS é um programa de gerenciamento de tendência. Os dados que estão no campo de dados, vem para um ou mais sistemas de aquisisões da net e/ou servidores de dados de performance interna. </Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>TCS é um programa de gerenciamento de tendência. Os dados que estão no campo de dados, vem para um ou mais sistemas de aquisisões da net e/ou servidores de dados de performance interna. Em um caminho geral você pode gerenciar todas as espécies de valores, guardadas e periódicamente atualizadas, em um banco de dados via SQL.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000 />
		</Portuguese>
		<Spanish>
			<Keywords>Tendencia, SCADA, base de datos, adquisición de datos, SQL, prestaciones internas de servidores</Keywords>
			<Char_Desc_45>Programa gestor de tendencias de base datos</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Programa gestor de tendencias de campos de datos o de prestaciones de servidores</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Programa gestor de tendencias de campos de datos a través de uno o más sistemas de adquisición, o datos de prestaciones internas de servidores. Gestiona cualquier tipo de actualización periódicade valores en una base de datos, recogidos por SQL query</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Programa gestor de tendencias de campos de datos a través de uno o más sistemas de adquisición, o datos de prestaciones internas de servidores. Gestiona cualquier tipo de actualización periódica de valores en una base de datos, recogidos por “SQL query” desde el PC o con el programa que esté funcionando. Los datos pueden ser visualizados, almacenados, impresos, y exportados en formato gráfico o numérico.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Programa gestor de tendencias de campos de datos a través de uno o más sistemas de adquisición, o datos de prestaciones internas de servidores. Gestiona cualquier tipo de actualización periódica de valores en una base de datos, recogidos por “SQL query” desde el PC o con el programa que esté funcionando. 

Los datos pueden ser visualizados, almacenados, impresos, y exportados en formato gráfico o numérico. El programa incluye funciones de hoja de cálculo y te permite visualizar a la vez, múltiples páginas. Cada gráfica puede mostrar un máximo de seis curvas. Las tendencias pueden ser visualizadas cada hora, diaria o semanal, mensual o anualmente. 

Los gráficos muestran los valores como llegan a los campos. 

Podrás utlizarlo para seguir la tendencia de los datos durante un largo período de tiempo y almacenar los datos importantes para revisiones sucesivas. También puede servir para seguir los parámetros más relevantes de un servidor para controlar y optimizar las prestaciones en los picos de actividad de los períodos, como para ser un sostenido periódo de alarma en un sistema supervisado. 

Los datos pueden ser visualizados o memorizados en un archivo histórico.</Char_Desc_2000>
		</Spanish>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.telsys.it/TCS420.html</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.telsys.it/Register.html</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.telsys.it/images/tcs4.jpg</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.telsys.it/images/Trends.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.telsys.it/Download/TCS420.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.telsys.it/Download/TCS42Setup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://www.telsysitaly.com/Download/TCS42Setup.exe</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>You may include this program on CD compilation.
You may not sell the evaluation copy.
You must disclose that this is shareware and that the product is not free.</Distribution_Permissions>
		<EULA>===============================================
            TCS 4.20 
   Copyright (c) 1995-2003 by Giorgio Castellani
             All Rights Reserved
===============================================

SOFTWARE LICENSING CONTRACT

NOTICE TO USER: THIS IS A CONTRACT. BY 
CLICKING THE 'OK' BUTTON BELOW DURING 
INSTALLATION, YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.
===========================================


License Agreement : TCS

This license agreement is a legal agreement between you (either an individual or a company) and the author of this software package,

Giorgio Castellani
Telsys s.a.s. 
Novara
ITALY

By installing or otherwise using this software you agree to be bound by this agreement. If you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may not install or use this software.

All intellectual and other rights to this software are owned by the author of this software.

Evaluation version
You may give copies of the unregistered (shareware) software package to anyone, copy it to any media, distribute it by any means, and upload it to shareware sites on the Internet, as long as the original package remains unmodified.

Registration key
The registration key cannot be distributed in any way.  

Disclaimer
==========

The Author cannot and does not guarantee that any functions contained 
in the Software will meet your requirements, or that its operations 
will be error free.  The entire risk as to the Software performance 
or quality, or both, is solely with the user and not the Author.  
You assume responsibility for the selection of the component to 
achieve your intended results, and for the installation, use, and 
results obtained from the Software. 

The Author makes no warranty, either implied or expressed, including 
with-out limitation any warranty with respect to this Software 
documented here, its quality, performance, or fitness for a 
particular purpose. In no event shall the Author be liable to you 
for damages, whether direct or indirect, incidental, special, or 
consequential arising out the use of or any defect in the Software,  
even if the Author has been advised of the possibility of such 
damages, or for any claim by any other party. 

All other warranties of any kind, either express or implied, 
including but not limited to the implied warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose, are expressly 
excluded. 

Further Distribution

You are hereby licensed to make as many copies of the complete and unmodified package of this product and distribute it by any mean. There is no charge for this right.

Reverse-Engineering

You may not reverse engineer, decompile, disassemble or alter anyhow this software product.

Separation of Components

This software product is licensed as a single product. Its component parts may not be separated for any use or distribution. Each component may have its own license agreement ("Component Agreement"). In the event of inconsistencies between this agreement and any Component Agreement, the terms of the Component Agreement shall control.

Should any term of these terms and conditions be declared void or unenforceable by any court of competent jurisdiction, such declaration shall have no effect on the remaining terms hereof.

Telsys sas
Novara, Italy.
----------------------------------------------------------------------</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.telsys.it/Affiliate.html</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page />
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnow_Product_ID />
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page>http://www.regsoft.net/purchase.php3?productid=53456</Affiliates_Regsoft_Order_Page>
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID>23832</Affiliates_Regsoft_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID>53456</Affiliates_Regsoft_Product_ID>
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page>https://secure.shareit.com/shareit/checkout.html?PRODUCT[172507]=1&amp;DELIVERY[172507]=EML&amp;languageid=1</Affiliates_ShareIt_Order_Page>
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>30993</Affiliates_ShareIt_Vendor_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID>172507</Affiliates_ShareIt_Product_ID>
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<PADRING>
		<PADRING_FORM>Y</PADRING_FORM>
		<PADRING>http://www.telsys.it/Download/WordConvs10.xml
http://www.telsys.it/Download/WordConvs10Free.xml</PADRING>
	</PADRING>
</XML_DIZ_INFO>
